重庆移通学院 > 分段表 > 新疆 > 2019年新疆理科一分一段排名表

2019年新疆理科一分一段排名表

时间:2021年06月25日信息来源:本站原创 信息编辑:wyz 点击:
分数 位次区间 同分人数 建议位次
684-750 1-11 11 11
683 12-20 9 20
678 21-23 3 23
676 24-27 4 27
675 28-31 4 31
673 32-36 5 36
672 37-40 4 40
671 41-42 2 42
670 43-44 2 44
669 45-50 6 50
668 51-55 5 55
667 56-57 2 57
665 58-71 14 71
663 72-76 5 76
662 77-82 6 82
661 83-90 8 90
660 91-95 5 95
659 96-100 5 100
658 101-104 4 104
657 105-111 7 111
656 112-120 9 120
655 121-127 7 127
654 128-132 5 132
653 133-141 9 141
652 142-157 16 157
651 158-169 12 169
650 170-178 9 178
649 179-190 12 190
648 191-215 25 215
645 216-232 17 232
644 233-255 23 255
642 256-270 15 270
641 271-307 37 307
639 308-318 11 318
638 319-356 38 356
636 357-377 21 377
635 378-402 25 402
634 403-425 23 425
633 426-444 19 444
632 445-461 17 461
631 462-489 28 489
630 490-509 20 509
629 510-529 20 529
628 530-563 34 563
627 564-581 18 581
626 582-611 30 611
625 612-638 27 638
624 639-668 30 668
623 669-693 25 693
622 694-717 24 717
621 718-743 26 743
620 744-775 32 775
619 776-812 37 812
618 813-845 33 845
617 846-869 24 869
616 870-901 32 901
615 902-937 36 937
614 938-969 32 969
613 970-1005 36 1005
612 1006-1036 31 1036
611 1037-1075 39 1075
610 1076-1104 29 1104
609 1105-1141 37 1141
608 1142-1179 38 1179
607 1180-1220 41 1220
606 1221-1264 44 1264
605 1265-1308 44 1308
604 1309-1347 39 1347
603 1348-1388 41 1388
602 1389-1434 46 1434
601 1435-1486 52 1486
600 1487-1522 36 1522
599 1523-1571 49 1571
598 1572-1615 44 1615
597 1616-1668 53 1668
596 1669-1710 42 1710
595 1711-1744 34 1744
594 1745-1781 37 1781
593 1782-1817 36 1817
592 1818-1871 54 1871
591 1872-1919 48 1919
590 1920-1979 60 1979
589 1980-2035 56 2035
588 2036-2101 66 2101
587 2102-2152 51 2152
586 2153-2202 50 2202
585 2203-2248 46 2248
584 2249-2293 45 2293
583 2294-2357 64 2357
582 2358-2402 45 2402
581 2403-2477 75 2477
580 2478-2523 46 2523
579 2524-2575 52 2575
578 2576-2646 71 2646
577 2647-2705 59 2705
576 2706-2758 53 2758
575 2759-2825 67 2825
574 2826-2891 66 2891
573 2892-2955 64 2955
572 2956-3020 65 3020
571 3021-3090 70 3090
570 3091-3173 83 3173
569 3174-3242 69 3242
568 3243-3287 45 3287
567 3288-3354 67 3354
566 3355-3424 70 3424
565 3425-3485 61 3485
564 3486-3557 72 3557
563 3558-3618 61 3618
562 3619-3700 82 3700
561 3701-3777 77 3777
560 3778-3849 72 3849
559 3850-3915 66 3915
558 3916-3990 75 3990
557 3991-4074 84 4074
556 4075-4150 76 4150
555 4151-4226 76 4226
554 4227-4309 83 4309
553 4310-4397 88 4397
552 4398-4476 79 4476
551 4477-4562 86 4562
550 4563-4645 83 4645
549 4646-4727 82 4727
548 4728-4812 85 4812
547 4813-4880 68 4880
546 4881-4964 84 4964
545 4965-5042 78 5042
544 5043-5134 92 5134
543 5135-5225 91 5225
542 5226-5316 91 5316
541 5317-5404 88 5404
540 5405-5509 105 5509
539 5510-5596 87 5596
538 5597-5677 81 5677
537 5678-5777 100 5777
536 5778-5887 110 5887
535 5888-5985 98 5985
534 5986-6076 91 6076
533 6077-6184 108 6184
532 6185-6283 99 6283
531 6284-6376 93 6376
530 6377-6482 106 6482
529 6483-6590 108 6590
528 6591-6684 94 6684
527 6685-6784 100 6784
526 6785-6880 96 6880
525 6881-6981 101 6981
524 6982-7085 104 7085
523 7086-7183 98 7183
522 7184-7278 95 7278
521 7279-7386 108 7386
520 7387-7492 106 7492
519 7493-7610 118 7610
518 7611-7710 100 7710
517 7711-7814 104 7814
516 7815-7917 103 7917
515 7918-8037 120 8037
514 8038-8156 119 8156
513 8157-8262 106 8262
512 8263-8375 113 8375
511 8376-8463 88 8463
510 8464-8572 109 8572
509 8573-8692 120 8692
508 8693-8822 130 8822
507 8823-8930 108 8930
506 8931-9037 107 9037
505 9038-9151 114 9151
504 9152-9271 120 9271
503 9272-9391 120 9391
502 9392-9514 123 9514
501 9515-9630 116 9630
500 9631-9759 129 9759
499 9760-9881 122 9881
498 9882-10003 122 10003
497 10004-10126 123 10126
496 10127-10258 132 10258
495 10259-10390 132 10390
494 10391-10521 131 10521
493 10522-10634 113 10634
492 10635-10752 118 10752
491 10753-10886 134 10886
490 10887-10993 107 10993
489 10994-11115 122 11115
488 11116-11244 129 11244
487 11245-11382 138 11382
486 11383-11483 101 11483
485 11484-11615 132 11615
484 11616-11763 148 11763
483 11764-11906 143 11906
482 11907-12033 127 12033
481 12034-12169 136 12169
480 12170-12305 136 12305
479 12306-12425 120 12425
478 12426-12552 127 12552
477 12553-12711 159 12711
476 12712-12854 143 12854
475 12855-12995 141 12995
474 12996-13142 147 13142
473 13143-13271 129 13271
472 13272-13418 147 13418
471 13419-13562 144 13562
470 13563-13709 147 13709
469 13710-13877 168 13877
468 13878-14021 144 14021
467 14022-14171 150 14171
466 14172-14307 136 14307
465 14308-14468 161 14468
464 14469-14597 129 14597
463 14598-14773 176 14773
462 14774-14934 161 14934
461 14935-15075 141 15075
460 15076-15184 109 15184
459 15185-15326 142 15326
458 15327-15479 153 15479
457 15480-15641 162 15641
456 15642-15801 160 15801
455 15802-15939 138 15939
454 15940-16087 148 16087
453 16088-16233 146 16233
452 16234-16382 149 16382
451 16383-16549 167 16549
450 16550-16705 156 16705
449 16706-16886 181 16886
448 16887-17048 162 17048
447 17049-17211 163 17211
446 17212-17363 152 17363
445 17364-17502 139 17502
444 17503-17675 173 17675
443 17676-17846 171 17846
442 17847-18021 175 18021
441 18022-18190 169 18190
440 18191-18346 156 18346
439 18347-18515 169 18515
438 18516-18691 176 18691
437 18692-18855 164 18855
436 18856-19021 166 19021
435 19022-19193 172 19193
434 19194-19361 168 19361
433 19362-19539 178 19539
432 19540-19723 184 19723
431 19724-19901 178 19901
430 19902-20058 157 20058
429 20059-20213 155 20213
428 20214-20360 147 20360
427 20361-20537 177 20537
426 20538-20706 169 20706
425 20707-20898 192 20898
424 20899-21059 161 21059
423 21060-21202 143 21202
422 21203-21379 177 21379
421 21380-21550 171 21550
420 21551-21729 179 21729
419 21730-21911 182 21911
418 21912-22080 169 22080
417 22081-22251 171 22251
416 22252-22426 175 22426
415 22427-22618 192 22618
414 22619-22798 180 22798
413 22799-22980 182 22980
412 22981-23146 166 23146
411 23147-23330 184 23330
410 23331-23508 178 23508
409 23509-23670 162 23670
408 23671-23848 178 23848
407 23849-24039 191 24039
406 24040-24205 166 24205
405 24206-24381 176 24381
404 24382-24559 178 24559
403 24560-24758 199 24758
402 24759-24949 191 24949
401 24950-25116 167 25116
400 25117-25295 179 25295
399 25296-25479 184 25479
398 25480-25667 188 25667
397 25668-25861 194 25861
396 25862-26040 179 26040
395 26041-26194 154 26194
394 26195-26360 166 26360
393 26361-26552 192 26552
392 26553-26729 177 26729
391 26730-26898 169 26898
390 26899-27077 179 27077
389 27078-27248 171 27248
388 27249-27429 181 27429
387 27430-27603 174 27603
386 27604-27801 198 27801
385 27802-27983 182 27983
384 27984-28165 182 28165
383 28166-28357 192 28357
382 28358-28522 165 28522
381 28523-28703 181 28703
380 28704-28872 169 28872
379 28873-29061 189 29061
378 29062-29267 206 29267
377 29268-29455 188 29455
376 29456-29629 174 29629
375 29630-29807 178 29807
374 29808-29988 181 29988
373 29989-30170 182 30170
372 30171-30353 183 30353
371 30354-30526 173 30526
370 30527-30721 195 30721
369 30722-30896 175 30896
368 30897-31050 154 31050
367 31051-31223 173 31223
366 31224-31388 165 31388
365 31389-31571 183 31571
364 31572-31764 193 31764
363 31765-31929 165 31929
362 31930-32152 223 32152
361 32153-32336 184 32336
360 32337-32518 182 32518
359 32519-32692 174 32692
358 32693-32837 145 32837
357 32838-33013 176 33013
356 33014-33187 174 33187
355 33188-33353 166 33353
354 33354-33523 170 33523
353 33524-33697 174 33697
352 33698-33866 169 33866
351 33867-34038 172 34038
350 34039-34211 173 34211
349 34212-34396 185 34396
348 34397-34559 163 34559
347 34560-34703 144 34703
346 34704-34898 195 34898
345 34899-35061 163 35061
344 35062-35229 168 35229
343 35230-35395 166 35395
342 35396-35577 182 35577
341 35578-35738 161 35738
340 35739-35893 155 35893
339 35894-36057 164 36057
338 36058-36208 151 36208
337 36209-36379 171 36379
336 36380-36553 174 36553
335 36554-36697 144 36697
334 36698-36873 176 36873
333 36874-37032 159 37032
332 37033-37165 133 37165
331 37166-37322 157 37322
330 37323-37491 169 37491
329 37492-37637 146 37637
328 37638-37798 161 37798
327 37799-37984 186 37984
326 37985-38127 143 38127
325 38128-38421 294 38421
323 38422-38593 172 38593
322 38594-38758 165 38758
321 38759-38900 142 38900
320 38901-39050 150 39050
319 39051-39193 143 39193
318 39194-39337 144 39337
317 39338-39472 135 39472
316 39473-39590 118 39590
315 39591-39747 157 39747
314 39748-39891 144 39891
313 39892-40059 168 40059
312 40060-40182 123 40182
311 40183-40334 152 40334
310 40335-40490 156 40490
309 40491-40649 159 40649
308 40650-40811 162 40811
307 40812-40947 136 40947
306 40948-41086 139 41086
305 41087-41245 159 41245
304 41246-41391 146 41391
303 41392-41515 124 41515
302 41516-41639 124 41639
301 41640-41757 118 41757
300 41758-41866 109 41866
299 41867-41977 111 41977
298 41978-42102 125 42102
297 42103-42233 131 42233
296 42234-42378 145 42378
295 42379-42500 122 42500
294 42501-42631 131 42631
293 42632-42744 113 42744
292 42745-42876 132 42876
291 42877-43014 138 43014
290 43015-43133 119 43133
289 43134-43274 141 43274
288 43275-43387 113 43387
287 43388-43501 114 43501
286 43502-43607 106 43607
285 43608-43722 115 43722
284 43723-43843 121 43843
283 43844-43944 101 43944
282 43945-44051 107 44051
281 44052-44165 114 44165
280 44166-44281 116 44281
279 44282-44372 91 44372
278 44373-44488 116 44488
277 44489-44616 128 44616
276 44617-44726 110 44726
275 44727-44833 107 44833
274 44834-44915 82 44915
273 44916-45024 109 45024
272 45025-45134 110 45134
271 45135-45220 86 45220
270 45221-45325 105 45325
269 45326-45410 85 45410
268 45411-45511 101 45511
267 45512-45603 92 45603
266 45604-45707 104 45707
265 45708-45818 111 45818
264 45819-45910 92 45910
263 45911-46107 197 46107
261 46108-46212 105 46212
260 46213-46300 88 46300
259 46301-46405 105 46405
258 46406-46486 81 46486
257 46487-46558 72 46558
256 46559-46646 88 46646
255 46647-46747 101 46747
254 46748-46831 84 46831
253 46832-46903 72 46903
252 46904-46978 75 46978
251 46979-47057 79 47057
250 47058-47145 88 47145
249 47146-47230 85 47230
248 47231-47320 90 47320
247 47321-47374 54 47374
246 47375-47471 97 47471
245 47472-47537 66 47537
244 47538-47623 86 47623
243 47624-47706 83 47706
242 47707-47791 85 47791
241 47792-47865 74 47865
240 47866-47929 64 47929
239 47930-47995 66 47995
238 47996-48083 88 48083
237 48084-48231 148 48231
235 48232-48305 74 48305
234 48306-48388 83 48388
233 48389-48460 72 48460
232 48461-48527 67 48527
231 48528-48588 61 48588
230 48589-48654 66 48654
229 48655-48716 62 48716
228 48717-48768 52 48768
227 48769-48828 60 48828
226 48829-48895 67 48895
225 48896-48967 72 48967
224 48968-49029 62 49029
223 49030-49077 48 49077
222 49078-49138 61 49138
221 49139-49198 60 49198
220 49199-49253 55 49253
219 49254-49299 46 49299
218 49300-49348 49 49348
217 49349-49389 41 49389
216 49390-49444 55 49444
215 49445-49491 47 49491
214 49492-49534 43 49534
213 49535-49583 49 49583
212 49584-49639 56 49639
211 49640-49685 46 49685
210 49686-49744 59 49744
208 49745-49802 58 49802
207 49803-49846 44 49846
206 49847-49891 45 49891
205 49892-49939 48 49939
204 49940-49985 46 49985
203 49986-50031 46 50031
202 50032-50062 31 50062
201 50063-50092 30 50092
200 50093-50146 54 50146
199 50147-50182 36 50182
198 50183-50229 47 50229
197 50230-50245 16 50245
196 50246-50282 37 50282
195 50283-50307 25 50307
194 50308-50334 27 50334
193 50335-50350 16 50350
192 50351-50374 24 50374
191 50375-50401 27 50401
190 50402-50427 26 50427
189 50428-50449 22 50449
188 50450-50476 27 50476
187 50477-50499 23 50499
186 50500-50525 26 50525
185 50526-50545 20 50545
184 50546-50570 25 50570
183 50571-50600 30 50600
182 50601-50622 22 50622
181 50623-50641 19 50641
180 50642-50659 18 50659

预录报名    网上留言    联系我们
联系电话:023-42870166/42871166(合川) 48896666(綦江) 传真:023-42871001
联系地址:重庆市合川区假日大道1号 (合川校区)      重庆市綦江区登瀛大道36号 (綦江校区)
渝ICP备12002696号-3