重庆移通学院 > 分段表 > 上海 > 上海2021高考分数一分一段表

上海2021高考分数一分一段表

时间:2021年06月24日信息来源:本站原创 信息编辑:wyz 点击:
上海2021高考分数一分一段表
 
2021年考生高考成绩分布表  
分数 人数 累计人数  
615分及以上 49 49  
614 11 60  
613 12 72  
612 16 88  
611 14 102  
610 14 116  
609 9 125  
608 16 141  
607 13 154  
606 27 181  
605 25 206  
604 20 226  
603 32 258  
602 27 285  
601 36 321  
600 37 358  
599 40 398  
598 40 438  
597 35 473  
596 52 525  
595 32 557  
594 49 606  
593 47 653  
592 45 698  
591 56 754  
590 73 827  
589 59 886  
588 56 942  
587 56 998  
586 84 1082  
585 60 1142  
584 83 1225  
583 70 1295  
582 71 1366  
581 87 1453  
580 76 1529  
579 90 1619  
578 97 1716  
577 96 1812  
576 104 1916  
575 82 1998  
574 104 2102  
573 109 2211  
572 112 2323  
571 105 2428  
570 112 2540  
569 124 2664  
568 131 2795  
567 140 2935  
566 141 3076  
565 150 3226  
564 160 3386  
563 118 3504  
562 149 3653  
561 141 3794  
560 171 3965  
559 129 4094  
558 172 4266  
557 140 4406  
556 150 4556  
555 170 4726  
554 154 4880  
553 148 5028  
552 170 5198  
551 158 5356  
550 179 5535  
549 189 5724  
548 176 5900  
547 181 6081  
546 189 6270  
545 177 6447  
544 170 6617  
543 183 6800  
542 185 6985  
541 160 7145  
540 183 7328  
539 203 7531  
538 192 7723  
537 172 7895  
536 187 8082  
535 201 8283  
534 198 8481  
533 197 8678  
532 196 8874  
531 213 9087  
530 200 9287  
529 209 9496  
528 203 9699  
527 196 9895  
526 222 10117  
525 225 10342  
524 232 10574  
523 202 10776  
522 212 10988  
521 187 11175  
520 216 11391  
519 223 11614  
518 225 11839  
517 200 12039  
516 186 12225  
515 207 12432  
514 216 12648  
513 218 12866  
512 214 13080  
511 224 13304  
510 222 13526  
509 235 13761  
508 218 13979  
507 233 14212  
506 219 14431  
505 197 14628  
504 222 14850  
503 217 15067  
502 218 15285  
501 211 15496  
500 227 15723  
499 216 15939  
498 221 16160  
497 221 16381  
496 226 16607  
495 214 16821  
494 236 17057  
493 212 17269  
492 222 17491  
491 235 17726  
490 226 17952  
489 248 18200  
488 214 18414  
487 206 18620  
486 245 18865  
485 215 19080  
484 223 19303  
483 230 19533  
482 226 19759  
481 211 19970  
480 215 20185  
479 212 20397  
478 199 20596  
477 223 20819  
476 239 21058  
475 233 21291  
474 222 21513  
473 225 21738  
472 211 21949  
471 231 22180  
470 227 22407  
469 190 22597  
468 238 22835  
467 235 23070  
466 205 23275  
465 226 23501  
464 213 23714  
463 234 23948  
462 203 24151  
461 230 24381  
460 211 24592  
459 231 24823  
458 201 25024  
457 223 25247  
456 213 25460  
455 216 25676  
454 224 25900  
453 206 26106  
452 205 26311  
451 225 26536  
450 212 26748  
449 193 26941  
448 190 27131  
447 210 27341  
446 201 27542  
445 196 27738  
444 166 27904  
443 191 28095  
442 188 28283  
441 201 28484  
440 182 28666  
439 198 28864  
438 198 29062  
437 210 29272  
436 182 29454  
435 227 29681  
434 190 29871  
433 199 30070  
432 184 30254  
431 207 30461  
430 204 30665  
429 196 30861  
428 177 31038  
427 169 31207  
426 157 31364  
425 183 31547  
424 188 31735  
423 196 31931  
422 193 32124  
421 156 32280  
420 164 32444  
419 169 32613  
418 160 32773  
417 168 32941  
416 162 33103  
415 197 33300  
414 199 33499  
413 170 33669  
412 141 33810  
411 172 33982  
410 158 34140  
409 171 34311  
408 153 34464  
407 154 34618  
406 147 34765  
405 148 34913  
404 162 35075  
403 149 35224  
402 157 35381  
401 146 35527  
400 159 35686  
399 138 35824  
398 144 35968  
397 141 36109  
396 162 36271  
395 148 36419  
394 130 36549  
393 114 36663  
392 138 36801  
391 126 36927  
390 136 37063  
389 121 37184  
388 126 37310  
387 130 37440  
386 111 37551  
385 134 37685  
384 118 37803  
383 131 37934  
382 147 38081  
381 121 38202  
380 110 38312  
379 109 38421  
378 125 38546  
377 131 38677  
376 146 38823  
375 123 38946  
374 111 39057  
373 117 39174  
372 124 39298  
371 110 39408  
370 120 39528  
369 136 39664  
368 122 39786  
367 103 39889  
366 89 39978  
365 98 40076  
364 90 40166  
363 93 40259  
362 95 40354  
361 99 40453  
360 116 40569  
359 73 40642  
358 87 40729  
357 85 40814  
356 102 40916  
355 100 41016  
354 70 41086  
353 74 41160  
352 79 41239  
351 76 41315  
350 83 41398  
349 71 41469  
348 69 41538  
347 65 41603  
346 72 41675  
345 68 41743  
344 60 41803  
343 55 41858  
342 74 41932  
341 68 42000  
340 62 42062  
339 68 42130  
338 64 42194  
337 62 42256  
336 53 42309  
335 54 42363  
334 56 42419  
333 52 42471  
332 49 42520  
331 60 42580  
330 48 42628  
329 57 42685  
328 56 42741  
327 63 42804  
326 49 42853  
325 49 42902  
324 46 42948  
323 49 42997  
322 49 43046  
321 32 43078  
320 43 43121  
319 42 43163  
318 43 43206  
317 41 43247  
316 33 43280  
315 29 43309  
314 41 43350  
313 33 43383  
312 29 43412  
311 31 43443  
310 28 43471  
309 26 43497  
308 36 43533  
307 25 43558  
306 21 43579  
305 27 43606  
304 24 43630  
303 22 43652  
302 28 43680  
301 16 43696  
300 23 43719  
299 22 43741  
298 30 43771  
297 26 43797  
296 16 43813  
295 18 43831  
294 16 43847  
293 18 43865  
292 21 43886  
291 21 43907  
290 21 43928  
289 23 43951  
288 16 43967  
287 16 43983  
286 13 43996  
285 11 44007  
284 17 44024  
283 19 44043  
282 19 44062  
281 16 44078  
280 8 44086  
注:体育类本科控制线下考生成绩分布待专科志愿填报时另行公布。
 
预录报名    网上留言    联系我们
联系电话:023-42870166/42871166(合川) 48896666(綦江) 传真:023-42871001
联系地址:重庆市合川区假日大道1号 (合川校区)      重庆市綦江区登瀛大道36号 (綦江校区)
渝ICP备12002696号-3