重庆移通学院 > 分段表 > 江西 > 江西2020本科理工分段表

江西2020本科理工分段表

时间:2021年06月24日信息来源:本站原创 信息编辑:wyz 点击:
2020年江西省本科理工分段表
分数 人数 累计人数
695-750 11 11
694 6 17
693 1 18
692 2 20
691 2 22
690 5 27
689 7 34
688 3 37
687 3 40
686 8 48
685 4 52
684 7 59
683 12 71
682 10 81
681 11 92
680 12 104
679 15 119
678 22 141
677 17 158
676 22 180
675 21 201
674 23 224
673 18 242
672 19 261
671 25 286
670 36 322
669 34 356
668 23 379
667 41 420
666 40 460
665 38 498
664 48 546
663 49 595
662 34 629
661 52 681
660 50 731
659 75 806
658 80 886
657 72 958
656 66 1024
655 64 1088
654 89 1177
653 86 1263
652 72 1335
651 82 1417
650 92 1509
649 80 1589
648 107 1696
647 99 1795
646 106 1901
645 113 2014
644 125 2139
643 119 2258
642 110 2368
641 142 2510
640 139 2649
639 137 2786
638 144 2930
637 139 3069
636 143 3212
635 167 3379
634 161 3540
633 163 3703
632 152 3855
631 164 4019
630 179 4198
629 206 4404
628 187 4591
627 214 4805
626 187 4992
625 197 5189
624 201 5390
623 227 5617
622 211 5828
621 264 6092
620 213 6305
619 253 6558
618 215 6773
617 248 7021
616 221 7242
615 249 7491
614 249 7740
613 222 7962
612 280 8242
611 270 8512
610 269 8781
609 269 9050
608 242 9292
607 281 9573
606 274 9847
605 267 10114
604 293 10407
603 291 10698
602 315 11013
601 320 11333
600 340 11673
599 304 11977
598 309 12286
597 358 12644
596 329 12973
595 322 13295
594 363 13658
593 344 14002
592 349 14351
591 379 14730
590 331 15061
589 352 15413
588 391 15804
587 386 16190
586 411 16601
585 374 16975
584 417 17392
583 419 17811
582 423 18234
581 423 18657
580 407 19064
579 419 19483
578 426 19909
577 453 20362
576 465 20827
575 460 21287
574 433 21720
573 446 22166
572 462 22628
571 483 23111
570 447 23558
569 483 24041
568 496 24537
567 524 25061
566 504 25565
565 515 26080
564 528 26608
563 477 27085
562 556 27641
561 539 28180
560 536 28716
559 524 29240
558 513 29753
557 592 30345
556 544 30889
555 560 31449
554 626 32075
553 521 32596
552 614 33210
551 621 33831
550 595 34426
549 609 35035
548 583 35618
547 626 36244
546 611 36855
545 596 37451
544 632 38083
543 612 38695
542 572 39267
541 646 39913
540 665 40578
539 644 41222
538 684 41906
537 697 42603
536 651 43254
535 671 43925
534 741 44666
533 705 45371
532 694 46065
531 681 46746
530 695 47441
529 688 48129
528 725 48854
527 658 49512
526 797 50309
525 760 51069
524 772 51841
523 741 52582
522 763 53345
521 823 54168
520 817 54985
519 742 55727
518 793 56520
517 784 57304
516 817 58121
515 795 58916
514 807 59723
513 804 60527
512 784 61311
511 831 62142
510 820 62962
509 782 63744
508 818 64562
507 857 65419
506 871 66290
505 864 67154
504 823 67977
503 831 68808
502 923 69731
501 868 70599
500 855 71454
499 826 72280
498 841 73121
497 857 73978
496 913 74891
495 890 75781
494 901 76682
493 865 77547
492 892 78439
491 919 79358
490 882 80240
489 909 81149
488 883 82032
487 879 82911
486 892 83803
485 871 84674
484 914 85588
483 841 86429
482 868 87297
481 850 88147
480 864 89011
479 909 89920
478 851 90771
477 850 91621
476 878 92499
475 886 93385
474 914 94299
473 912 95211
472 845 96056
471 839 96895
470 852 97747
469 882 98629
468 858 99487
467 940 100427
466 790 101217
465 853 102070
464 786 102856
463 866 103722
462 808 104530
461 798 105328
460 721 106049
459 781 106830
458 837 107667
457 779 108446
456 783 109229
455 797 110026
454 748 110774
453 748 111522
452 753 112275
451 780 113055
450 754 113809
449 706 114515
448 713 115228
447 721 115949
446 779 116728
445 688 117416
444 699 118115
443 711 118826
442 649 119475
441 656 120131
440 707 120838
439 668 121506
438 696 122202
437 701 122903
436 615 123518
435 631 124149
434 640 124789
433 621 125410
432 648 126058
431 593 126651
430 627 127278
429 645 127923
428 557 128480
427 627 129107
426 623 129730
425 606 130336
424 583 130919
423 589 131508
422 551 132059
421 578 132637
420 597 133234
419 561 133795
418 515 134310
417 547 134857
416 591 135448
415 535 135983
414 516 136499
413 534 137033
412 552 137585
411 520 138105
410 518 138623
409 484 139107
408 528 139635
407 521 140156
406 475 140631
405 470 141101
404 440 141541
403 490 142031
402 489 142520
401 521 143041
400 450 143491
399 474 143965
398 471 144436
397 499 144935
396 433 145368
395 437 145805
394 448 146253
393 478 146731
392 443 147174
391 451 147625
390 443 148068
389 443 148511
388 412 148923
387 436 149359
386 421 149780
385 370 150150
384 424 150574
383 386 150960
382 415 151375
381 420 151795
380 384 152179
379 406 152585
378 388 152973
377 419 153392
376 407 153799
375 423 154222
374 378 154600
373 402 155002
372 386 155388
371 371 155759
370 369 156128
369 374 156502
368 372 156874
367 330 157204
366 357 157561
365 378 157939
364 366 158305
363 331 158636
362 346 158982
361 356 159338
360 310 159648
359 362 160010
358 367 160377
357 319 160696
356 308 161004
355 319 161323
354 291 161614
353 302 161916
352 310 162226
351 360 162586
350 320 162906
349 337 163243
348 277 163520
347 316 163836
346 304 164140
345 294 164434
344 300 164734
343 279 165013
342 302 165315
341 305 165620
340 328 165948
339 297 166245
338 298 166543
337 318 166861
336 293 167154
335 306 167460
334 288 167748
333 316 168064
332 269 168333
331 310 168643
330 247 168890
329 256 169146
328 290 169436
327 244 169680
326 263 169943
325 284 170227
324 271 170498
323 288 170786
322 274 171060
321 265 171325
320 267 171592
319 304 171896
318 251 172147
317 266 172413
316 280 172693
315 265 172958
314 266 173224
313 225 173449
312 271 173720
311 252 173972
310 271 174243
309 273 174516
308 244 174760
307 237 174997
306 252 175249
305 248 175497
304 257 175754
303 260 176014
302 235 176249
301 239 176488
300 251 176739
299 236 176975
298 257 177232
297 253 177485
296 242 177727
295 249 177976
294 247 178223
293 234 178457
292 229 178686
291 239 178925
290 213 179138
289 249 179387
288 206 179593
287 237 179830
286 253 180083
285 267 180350
284 221 180571
283 244 180815
282 211 181026
281 211 181237
280 238 181475
279 212 181687
278 230 181917
277 208 182125
276 221 182346
275 204 182550
274 223 182773
273 238 183011
272 239 183250
271 226 183476
270 244 183720
269 212 183932
268 201 184133
267 224 184357
266 200 184557
265 214 184771
264 201 184972
263 192 185164
262 210 185374
261 191 185565
260 202 185767
259 210 185977
258 211 186188
257 199 186387
256 211 186598
255 230 186828
254 177 187005
253 213 187218
252 211 187429
251 185 187614
250 186 187800
249 187 187987
248 194 188181
247 194 188375
246 193 188568
245 195 188763
244 199 188962
243 195 189157
242 196 189353
241 180 189533
240 227 189760
239 189 189949
238 201 190150
237 168 190318
236 171 190489
235 181 190670
234 171 190841
233 171 191012
232 175 191187
231 177 191364
230 181 191545
229 168 191713
228 163 191876
227 169 192045
226 187 192232
225 203 192435
224 145 192580
223 183 192763
222 152 192915
221 188 193103
220 161 193264
219 193 193457
218 177 193634
217 168 193802
216 164 193966
215 173 194139
214 169 194308
213 149 194457
212 172 194629
211 174 194803
210 161 194964
209 149 195113
208 156 195269
207 150 195419
206 134 195553
205 145 195698
204 129 195827
203 156 195983
202 170 196153
201 129 196282
200 151 196433
199 152 196585
198 143 196728
197 157 196885
196 141 197026
195 149 197175
194 148 197323
193 112 197435
192 130 197565
191 146 197711
190 138 197849
189 136 197985
188 129 198114
187 128 198242
186 125 198367
185 133 198500
184 119 198619
183 114 198733
182 134 198867
181 129 198996
180 111 199107
179 117 199224
178 93 199317
177 105 199422
176 109 199531
175 110 199641
174 110 199751
173 92 199843
172 118 199961
171 101 200062
170 86 200148
169 110 200258
168 107 200365
167 98 200463
166 93 200556
165 87 200643
164 78 200721
163 75 200796
162 82 200878
161 82 200960
160 77 201037
159 84 201121
158 80 201201
157 78 201279
156 80 201359
155 64 201423
154 80 201503
153 72 201575
152 86 201661
151 60 201721
150 63 201784
149 55 201839
148 64 201903
147 65 201968
146 57 202025
145 55 202080
144 54 202134
143 43 202177
142 57 202234
141 58 202292
140 57 202349
139 51 202400
138 60 202460
137 43 202503
136 42 202545
135 46 202591
134 62 202653
133 44 202697
132 43 202740
131 54 202794
130 41 202835
129 37 202872
128 38 202910
127 42 202952
126 37 202989
125 40 203029
124 45 203074
123 43 203117
122 36 203153
121 42 203195
120 48 203243
119 37 203280
118 38 203318
117 44 203362
116 28 203390
115 37 203427
114 29 203456
113 36 203492
112 35 203527
111 20 203547
110 40 203587
109 38 203625
108 36 203661
107 29 203690
106 30 203720
105 34 203754
104 17 203771
103 24 203795
102 24 203819
101 27 203846
0-100 3075 206921

预录报名    网上留言    联系我们
联系电话:023-42870166/42871166(合川) 48896666(綦江) 传真:023-42871001
联系地址:重庆市合川区假日大道1号 (合川校区)      重庆市綦江区登瀛大道36号 (綦江校区)
渝ICP备12002696号-3