2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
时间:2018年01月11日信息来源:本站原创 信息编辑:wyz 点击:次
学校名称:重庆邮电大学移通学院 学校代码:13627
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理 技术 | |
本科 | 车辆工程 | 2 | 物理 技术 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理 技术 | |
本科 | 电气类(中外合作办学) | 2 | 物理 技术 | 电气工程及其自动化 |
本科 | 通信工程 | 2 | 物理 技术 | |
本科 | 电子信息工程 | 2 | 物理 技术 | |
本科 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 物理 技术 | |
本科 | 软件工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 物联网工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 数字媒体技术 | 0 | 不限 | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 0 | 不限 | |
本科 | 工程管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 工商管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 财务管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 资产评估 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 电气自动化技术 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 计算机应用技术 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 通信技术 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 工商企业管理 | 0 | 不限 |
原文链接:http://zt.zjzs.net/xk2019/13627.html